If you’re keen on delving into the past results of Shillong Teer, you’ve arrived at the perfect spot. Shillong Teer is celebrated as one of Meghalaya, India’s most esteemed traditional archery games. It’s noteworthy that this game is also played in several other locations.
Shillong Teer Previous Result Dates | FR | SR |
---|---|---|
16-1-2025 | 15 | 65 |
15-1-2025 | 27 | 09 |
14-1-2025 | 52 | 97 |
13-1-2025 | 30 | 27 |
12-1-2025 | OFF | OFF |
11-1-2025 | 76 | 86 |
10-1-2025 | 63 | 35 |
9-1-2025 | 29 | 05 |
8-1-2025 | 61 | 88 |
7-1-2025 | 52 | 93 |
6-1-2025 | 68 | 27 |
5-1-2025 | OFF | OFF |
4-1-2025 | 89 | 15 |
3-1-2025 | 12 | 96 |
2-1-2025 | 64 | 92 |
1-1-2025 | OFF | OFF |
31-12-2024 | 12 | 88 |
30-12-2024 | OFF | OFF |
29-12-2024 | OFF | OFF |
28-12-2024 | 41 | 10 |
27-12-2024 | 53 | 02 |
26-12-2024 | 35 | 28 |
25-12-2024 | OFF | OFF |
24-12-2024 | 80 | 02 |
23-12-2024 | 87 | 45 |
22-12-2024 | OFF | OFF |
21-12-2024 | 38 | 05 |
20-12-2024 | 56 | 51 |
19-12-2024 | 63 | 52 |
18-12-2024 | 34 | 37 |
17-12-2024 | 60 | 95 |
16-12-2024 | 61 | 04 |
15-12-2024 | OFF | OFF |
14-12-2024 | 36 | 04 |
13-12-2024 | 93 | 37 |
12-12-2024 | 75 | 58 |
11-12-2024 | 31 | 76 |
10-12-2024 | 55 | 37 |
9-12-2024 | 12 | 30 |
8-12-2024 | OFF | OFF |
7-12-2024 | 78 | 27 |
6-12-2024 | 95 | 41 |
5-12-2024 | 75 | 45 |
4-12-2024 | 38 | 70 |
3-12-2024 | 34 | 75 |
2-12-2024 | 44 | 16 |
1-12-2024 | OFF | OFF |
30-11-2024 | 70 | 75 |
29-11-2024 | 37 | 57 |
28-11-2024 | 96 | 44 |
27-11-2024 | 53 | 42 |
26-11-2024 | 63 | 92 |
25-11-2024 | 27 | 76 |
24-11-2024 | OFF | OFF |
23-11-2024 | OFF | OFF |
22-11-2024 | 06 | 16 |
21-11-2024 | 34 | 25 |
20-11-2024 | 53 | 78 |
19-11-2024 | 57 | 64 |
18-11-2024 | 34 | 66 |
17-11-2024 | OFF | OFF |
16-11-2024 | 44 | 18 |
15-11-2024 | 33 | 23 |
14-11-2024 | 05 | 93 |
13-11-2024 | 35 | 66 |
12-11-2024 | OFF | OFF |
11-11-2024 | 99 | 90 |
10-11-2024 | OFF | OFF |
9-11-2024 | 93 | 28 |
8-11-2024 | 41 | 63 |
7-11-2024 | 35 | 62 |
6-11-2024 | 37 | 38 |
5-11-2024 | 38 | 01 |
4-11-2024 | 09 | 82 |
3-11-2024 | OFF | OFF |
2-11-2024 | 50 | 28 |
1-11-2024 | 55 | 21 |
31-10-2024 | 69 | 71 |
30-10-2024 | 59 | 94 |
29-10-2024 | 49 | 02 |
28-10-2024 | 56 | 38 |
27-10-2024 | OFF | OFF |
26-10-2024 | 68 | 75 |
25-10-2024 | 16 | 95 |
24-10-2024 | 46 | 14 |
23-10-2024 | 55 | 67 |
22-10-2024 | 63 | 58 |
21-10-2024 | 91 | 36 |
20-10-2024 | OFF | OFF |
19-10-2024 | 57 | 21 |
18-10-2024 | 67 | 35 |
17-10-2024 | 96 | 31 |
16-10-2024 | 55 | 69 |
15-10-2024 | 16 | 84 |
14-10-2024 | 97 | 24 |
13-10-2024 | OFF | OFF |
12-10-2024 | 99 | 69 |
11-10-2024 | 00 | 50 |
10-10-2024 | 89 | 14 |
9-10-2024 | 22 | 33 |
8-10-2024 | 32 | 56 |
7-10-2024 | 87 | 58 |
6-10-2024 | OFF | OFF |
5-10-2024 | 98 | 42 |
4-10-2024 | 48 | 49 |
3-10-2024 | 64 | 81 |
2-10-2024 | 85 | 29 |
1-10-2024 | 38 | 75 |
30-9-2024 | 19 | 55 |
29-9-2024 | OFF | OFF |
28-9-2024 | 52 | 10 |
27-9-2024 | 60 | 44 |
26-9-2024 | 45 | 78 |
25-9-2024 | 00 | 21 |
24-9-2024 | 21 | 83 |
23-9-2024 | 72 | 30 |
22-9-2024 | OFF | OFF |
21-9-2024 | 32 | 55 |
20-9-2024 | 18 | 96 |
19-9-2024 | 46 | 03 |
18-9-2024 | 55 | 52 |
17-9-2024 | 52 | 28 |
16-9-2024 | 59 | 31 |
15-9-2024 | OFF | OFF |
14-9-2024 | 74 | 11 |
13-9-2024 | 90 | 53 |
12-9-2024 | 43 | 60 |
11-9-2024 | 69 | 70 |
10-9-2024 | 63 | 60 |
9-9-2024 | 57 | 88 |
8-9-2024 | OFF | OFF |
7-9-2024 | 72 | 80 |
6-9-2024 | 67 | 34 |
5-9-2024 | 79 | 35 |
4-9-2024 | 67 | 80 |
3-9-2024 | 90 | 35 |
2-9-2024 | 70 | 50 |
1-9-2024 | OFF | OFF |
31-8-2024 | 03 | 06 |
30-8-2024 | 70 | 67 |
29-8-2024 | 06 | 81 |
28-8-2024 | 68 | 37 |
27-8-2024 | 85 | 44 |
26-8-2024 | 35 | 92 |
25-8-2024 | OFF | OFF |
24-8-2024 | 22 | 73 |
23-8-2024 | 52 | 40 |
22-8-2024 | 30 | 56 |
21-8-2024 | 80 | 59 |
20-8-2024 | 43 | 70 |
19-8-2024 | 79 | 07 |
18-8-2024 | OFF | OFF |
17-8-2024 | 52 | 00 |
16-8-2024 | 93 | 62 |
15-8-2024 | OFF | OFF |
14-8-2024 | 53 | 81 |
13-8-2024 | 16 | 72 |
12-8-2024 | 75 | 82 |
11-8-2024 | OFF | OFF |
10-8-2024 | 86 | 31 |
9-8-2024 | 83 | 69 |
8-8-2024 | 77 | 37 |
7-8-2024 | 59 | 12 |
6-8-2024 | 69 | 67 |
5-8-2024 | 19 | 07 |
4-8-2024 | OFF | OFF |
3-8-2024 | 64 | 10 |
2-8-2024 | 67 | 67 |
1-8-2024 | 40 | 40 |
31-7-2024 | 61 | 58 |
30-7-2024 | 54 | 89 |
29-7-2024 | 87 | 96 |
28-7-2024 | OFF | OFF |
27-7-2024 | 83 | 78 |
26-7-2024 | 53 | 98 |
25-7-2024 | 54 | 30 |
24-7-2024 | 29 | 01 |
23-7-2024 | 44 | 53 |
22-7-2024 | 05 | 66 |
21-7-2024 | OFF | OFF |
20-7-2024 | 06 | 06 |
19-7-2024 | 82 | 86 |
18-7-2024 | 20 | 26 |
17-7-2024 | OFF | OFF |
16-7-2024 | 22 | 81 |
15-7-2024 | 27 | 21 |
14-7-2024 | OFF | OFF |
13-7-2024 | 35 | 90 |
12-7-2024 | 90 | 57 |
11-7-2024 | 33 | 81 |
10-7-2024 | 26 | 36 |
9-7-2024 | 30 | 88 |
8-7-2024 | 20 | 09 |
7-7-2024 | OFF | OFF |
6-7-2024 | 34 | 23 |
5-7-2024 | 00 | 24 |
4-7-2024 | 35 | 21 |
3-7-2024 | OFF | OFF |
2-7-2024 | 64 | 18 |
1-7-2024 | 26 | 54 |
30-6-2024 | OFF | OFF |
29-6-2024 | 07 | 66 |
28-6-2024 | 46 | 42 |
27-6-2024 | 55 | 91 |
26-6-2024 | 15 | 29 |
25-6-2024 | 85 | 23 |
24-6-2024 | 39 | 00 |
23-6-2024 | OFF | OFF |
22-6-2024 | 56 | 34 |
21-6-2024 | OFF | OFF |
20-6-2024 | 66 | 24 |
19-6-2024 | 86 | 53 |
18-6-2024 | 29 | 69 |
17-6-2024 | 77 | 34 |
16-6-2024 | OFF | OFF |
15-6-2024 | 31 | 39 |
14-6-2024 | 60 | 65 |
13-6-2024 | 08 | 22 |
12-6-2024 | 93 | 20 |
11-6-2024 | 57 | 74 |
10-6-2024 | 58 | 73 |
9-6-2024 | OFF | OFF |
8-6-2024 | 90 | 99 |
7-6-2024 | 71 | 85 |
6-6-2024 | 32 | 28 |
5-6-2024 | 90 | 40 |
4-6-2024 | 07 | 91 |
3-6-2024 | 32 | 76 |
2-6-2024 | OFF | OFF |
1-6-2024 | 95 | 43 |
31-5-2024 | 01 | 70 |
30-5-2024 | 98 | 92 |
29-5-2024 | 52 | 47 |
28-5-2024 | 49 | 59 |
27-5-2024 | 74 | 48 |
26-5-2024 | OFF | OFF |
25-5-2024 | 20 | 04 |
24-5-2024 | 90 | 67 |
23-5-2024 | 76 | 45 |
22-5-2024 | 78 | 59 |
21-5-2024 | 11 | 77 |
20-5-2024 | 79 | 34 |
19-5-2024 | OFF | OFF |
18-5-2024 | 15 | 53 |
17-5-2024 | 38 | 11 |
16-5-2024 | 94 | 69 |
15-5-2024 | 19 | 68 |
14-5-2024 | 29 | 21 |
13-5-2024 | 60 | 39 |
12-5-2024 | OFF | OFF |
11-5-2024 | 54 | 55 |
10-5-2024 | 03 | 96 |
9-5-2024 | 08 | 24 |
8-5-2024 | 05 | 64 |
7-5-2024 | 31 | 92 |
6-5-2024 | 82 | 79 |
5-5-2024 | OFF | OFF |
4-5-2024 | 03 | 24 |
3-5-2024 | 64 | 95 |
2-5-2024 | 13 | 80 |
1-5-2024 | 45 | 74 |
30-4-2024 | 49 | 15 |
29-4-2024 | 94 | 31 |
28-4-2024 | OFF | OFF |
27-4-2024 | 35 | 27 |
26-4-2024 | 57 | 07 |
25-4-2024 | 10 | 46 |
24-4-2024 | 24 | 32 |
23-4-2024 | 02 | 65 |
22-4-2024 | 02 | 15 |
21-4-2024 | OFF | OFF |
20-4-2024 | 49 | 26 |
19-4-2024 | OFF | OFF |
18-4-2024 | 71 | 82 |
17-4-2024 | 79 | 10 |
16-4-2024 | 18 | 92 |
15-4-2024 | OFF | OFF |
14-4-2024 | OFF | OFF |
13-4-2024 | 86 | 04 |
12-4-2024 | 63 | 92 |
11-4-2024 | 12 | 33 |
10-4-2024 | 08 | 79 |
9-4-2024 | 44 | 42 |
8-4-2024 | 74 | 31 |
7-4-2024 | OFF | OFF |
6-4-2024 | 79 | 28 |
5-4-2024 | 19 | 50 |
4-4-2024 | OFF | OFF |
3-4-2024 | 63 | 15 |
2-4-2024 | 14 | 62 |
1-4-2024 | 50 | 25 |
31-3-2024 | OFF | OFF |
30-3-2024 | 46 | 57 |
29-3-2024 | OFF | OFF |
28-3-2024 | 08 | 13 |
27-3-2024 | 96 | 51 |
26-3-2024 | 27 | 41 |
25-3-2024 | 54 | 92 |
24-3-2024 | OFF | OFF |
23-3-2024 | 59 | 77 |
Shillong Teer Previous Result List
In Shillong, people often use previous results to see how the game works and find patterns.
Players use past results to make smart bets for future rounds. These records are easy to find online or in newspapers and are helpful for fans and bettors.
Studying past results can help figure out which numbers might win in the next rounds.
But remember, Shillong Teer is a game of luck, and there’s no sure way to predict the result.
The game of Shillong Teer is popular not just in Meghalaya but also among people who enjoy the excitement of this unique betting game.
Looking at past results helps players make smart choices when playing Teer. It keeps them informed about the game and its results.